Journal des modifications d'Easyling - 1123
Nouvelles fonctionnalités
| 3602 | da3 | Afficher les statistiques d'utilisation |
| 3641 | da3 | Ajout de l’option « Retirer de l’instantané » aux Pages |
| 3676 | nouvel établi | améliorer la navigation dans la liste, la sélection des entrées et la gestion de l’état de pagination |
| 3591 | da3 | Menu des paramètres globaux migré vers Dashboard 3.0 |
| 3630 | da3 | Explorateur, boîte de dialogue « Ajouter de nouvelles pages |
| 3668 | da3 | améliorer la validation des scripts ContentGuard |
Corrections
| 3671 | da3 | actualiser la liste WPG une fois la génération terminée, corriger « exporter WPG » |
| 3666 | da3 | Réorganiser le menu du tableau de bord Réapprovisionnement 3.0 afin que Configuration apparaisse avant Aperçu. |
| 3665 | backend | corriger un bug dans la manière dont les statistiques sont gérées avec Crest |
| 3661 | da3 | envoyer le lot de travaux vers Dropbox |
| 3664 | Aperçu authentifié | Utilisez l’aperçu via proxy pour les projets proxy. |
Prêt à mettre en place l’infrastructure de localisation de votre site web ?
Réservez une consultation gratuite avec les experts solutions d’Easyling. Nous passerons en revue votre site web, votre configuration actuelle, le volume de contenu et vos objectifs. Pas de démo générique. Pas de présentation commerciale. Une vraie conversation à propos de votre projet. Avec un aperçu de traduction en direct de votre propre site.
Réservez une consultation gratuite