Journal des modifications Easyling - 1115
Nouvelles fonctionnalités
| 3580 | da3 | Ajouter un point de terminaison à la configuration Gemini |
| 3577 | da3 | Mieux exposer le bouton de formation ContentGuard |
| 3575 | éditeur de traduction | Modification multisegment dans l’Éditeur visuel |
| 3544 | backend & frontend | La fonctionnalité d’alarme a été migrée de l’ancien tableau de bord vers le tableau de bord 3.0. En plus des fonctionnalités existantes, une option d’alarme de comptage de mots a été introduite pour prendre en charge le nouveau modèle de tarification. |
Corrections
| 3581 | da3 | Corriger l’option d’envoi de fichiers XLIFF dans Export |
| 3578 | da3 | Correction du chargement du tableau de bord pour les personnes ayant une carte de crédit enregistrée. |
| 3573 | da3 | Corriger le texte d’espace réservé remplaçant le contenu de la page |
| 3572 | backend | La réponse du sélecteur de langue ne définit aucun cookie |
| 3579 | backend | Prise en charge de tous les services d’IA intégrés dans le processus ContentGuard. |
Prêt à mettre en place l’infrastructure de localisation de votre site web ?
Réservez une consultation gratuite avec les experts solutions d’Easyling. Nous passerons en revue votre site web, votre configuration actuelle, le volume de contenu et vos objectifs. Pas de démo générique. Pas de présentation commerciale. Une vraie conversation à propos de votre projet. Avec un aperçu de traduction en direct de votre propre site.
Réservez une consultation gratuite